Referenzen
![]() |
R2S Reactor 075.30 Full Scale – Infraserv,
|
| Höhe | 30 m |
| Durchmesser | 7,5 m |
| Zulauf | 5.100 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 20 t / Tag |
| Biogas | 6.400 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 710 kW |
![]() |
R2S Reactor 059.30 – Julius Schulte & Sons,
|
| Höhe | 30 m |
| Durchmesser | 5,9 m |
| Zulauf | 3.840 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 22 t / Tag |
| Biogas | 7.600 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 560 kW |
![]() |
R2S-Reaktor 090.24 – SCA Packaging in Lucca, Italien
|
|
R2S-Reaktor 050.20 – Papierfabrik Jass in Fulda
|
![]() |
R2S Reactor 080.24 – Daehan Paper Korea
|
![]() |
R2S Reactor 105.24 - Long Chen Erhlin, Taiwan
|
![]() |
R2S Reactor 75.24 - Smurfit Kappa Ania, Italien
|
![]() |
E2E Reactor 040-13 Full Scale, Candy Processing –
|
| Höhe | 13 m |
| Durchmesser | 4 m |
| Zulauf | 1.800 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 3,1 t / Tag |
| Biogas | 1.100 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 85 kW |
![]() |
E2E Reactor Pilot Plant – Ustersbach Brewery,
|
| Höhe | 10 m |
| Durchmesser | 3 m |
| Zulauf | 71 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 1,8 t / Tag |
| Biogas | 650 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 44 kW |
![]() |
E2E-UASB Reactor 16 Modules, Vegetable
|
| Höhe | 6 m |
| Durchmesser | 23 m |
| Zulauf | 3.600 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 25 t / Tag |
| Biogas | 9.600 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 700 kW |
![]() |
E2E-UASB Reactor 28 Settler Modules, Fruit Juice Processing - San Miguel Tucaman, Argentinien
|
| Höhe | 9,6 m |
| Durchmesser | 33 m |
| Zulauf | 12.000 m³ / Tag |
| CSB-Fracht | 84 t / Tag |
| Biogas | 28.800 Nm³ / Tag |
| Elektrische Energie | 2,4 kW |
|
Kalkfalle® 1350 bei Leipa in SchwedtInnovative Technologie zur Einstellung der Wasserhärte
|
![]() |
Extension Effluent Treat. Perlen Paper - Schweiz
|













